bt365手机网站

bt365手机网站

当前位置 : 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 低保数据
2016年2季度全省城乡低保数据
时间:2016-09-07 16:07:00
来源:
字体显示:
分享到:

单位:人、户

地区 城市低保 农村低保
人数 户数 人数 户数
吉林省 701,291 463,917 831,845 637,096
长春市 118,722 71,166 165,380 122,828
南关区 7,698 5,132 236 132
宽城区 8,330 5,497 652 358
朝阳区 4,738 3,211 1,625 887
二道区 6,710 4,441 313 196
绿园区 5,268 3,283 1,276 746
双阳区 13,415 7,005 10,752 8,732
九台区 16,244 8,817 32,868 16,944
农安县 14,332 9,547 36,550 28,916
榆树市 25,220 13,822 49,003 42,984
德惠市 11,981 7,237 28,279 20,451
经济技术开发区 1,344 809 370 209
净月旅游开发区 1,021 683 1,475 938
高新技术开发区 598 373 484 261
汽车产业开发区 1,754 1,261 128 85
莲花山生态旅游度假区 69 48 1,369 989
吉林市 101,091 64,076 105,735 76,427
昌邑区 16,271 11,118 10,885 8,311
龙潭区 10,044 6,693 5,805 4,650
船营区 13,956 9,718 6,134 5,431
丰满区 3,037 2,061 5,783 4,783
永吉县 7,079 4,372 15,118 10,936
蛟河市 11,011 6,336 12,207 9,525
桦甸市 8,680 5,435 7,919 4,996
舒兰市 25,057 14,133 23,838 15,376
磐石市 4,532 3,210 16,974 11,550
经济技术开发区 721 549 368 290
高新技术开发区 703 451 704 579
四平市 59,444 44,912 116,510 95,843
铁西区 6,356 4,200 2,871 2,287
铁东区 9,675 7,666 9,067 5,773
梨树县 12,750 10,199 24,099 21,393
伊通满族自治县 5,226 4,648 25,350 23,837
公主岭市 14,158 9,838 42,148 34,299
双辽市 5,245 3,312 12,975 8,254
辽河农垦管理区 6,034 5,049    
辽源市 60,903 45,507 44,597 35,536
龙山区 13,253 12,044 3,123 2,698
西安区 25,981 19,303 2,639 1,892
东丰县 11,862 7,415 22,345 15,879
东辽县 8,410 5,432 15,369 14,187
民营经济开发区 1,397 1,313 1,121 880
通化市 68,701 45,256 76,385 55,143
东昌区 12,278 9,159 2,747 2,073
二道江区 7,859 6,861 2,780 2,358
通化县 6,199 3,814 8,868 6,475
辉南县 8,135 4,707 19,301 12,895
柳河县 14,078 8,458 13,573 11,296
梅河口市 12,507 8,232 20,440 14,171
集安市 7,645 4,025 8,676 5,875
白山市 89,501 60,650 49,142 39,878
浑江区 25,497 15,749 9,078 6,998
江源区 18,379 12,523 6,340 4,657
抚松县 16,961 13,779 12,220 10,941
靖宇县 10,768 7,815 8,892 7,456
长白朝鲜族自治县 6,988 4,188 5,540 3,883
临江市 10,908 6,596 7,072 5,943
松原市 50,867 32,758 113,529 86,890
宁江区 23,738 14,724 9,745 7,387
前郭尔罗斯蒙古族自治县 7,264 4,212 23,896 14,239
长岭县 7,042 5,371 36,076 34,082
乾安县 5,418 3,234 4,820 2,982
扶余市 7,247 5,120 36,286 25,948
哈达山旅游开发区 72 47 1,491 1,325
经济技术开发区 86 50 1,215 927
白城市 69,522 43,341 103,292 85,255
洮北区 21,713 13,522 19,827 14,320
镇赉县 9,643 5,673 26,251 19,999
通榆县 9,406 5,923 19,930 17,193
洮南市 14,788 9,235 17,309 14,590
大安市 13,972 8,988 19,975 19,153
延边朝鲜族自治州 79,748 54,381 56,120 38,452
延吉市 13,641 8,930 5,032 3,463
图们市 5,649 4,100 2,621 1,811
敦化市 11,894 8,307 7,817 5,546
珲春市 11,267 8,205 4,850 3,678
龙井市 7,602 5,330 5,988 4,133
和龙市 10,170 6,843 6,395 4,288
汪清县 11,362 7,555 12,642 8,487
安图县 8,163 5,111 10,775 7,046
长白山保护开发区管理委员会 2,792 1,870 1,155 844
池北经济区 1,728 1,000 318 174
池西经济区 975 795 775 613
池南经济区 89 75 62 57
    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg