bt365手机网站

bt365手机网站

当前位置 : 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 低保数据
2017年城乡保障标准基本情况
时间:2018-02-05 14:32:00
来源:
字体显示:
分享到:
序号 地区 城市低保 农村低保
2017年保障标准 2016年保障标准 2017年保障标准 2016年保障标准
元/月/均 元/月/均 元/年/均 元/年/均
全省 484 445 3734 3412
1 长春市 620 580 4920 4320
2 其中:双阳区 400 360 3650 3500
3 其中:九台区 400 360 3650 3500
4 榆树市 360 325 3524 3524
5 农安县 430 400 3650 3600
6 德惠市 393 369 3710 3710
7 吉林市 516 485 3685 3450
8 永吉县 390 370 3400 3360
9 舒兰市 340 320 3410 3410
10 磐石市 430 430 3800 3800
11 桦甸市 450 420 3800 3600
12 蛟河市 385 375 3755 3630
13 四平市 500 475 3500 3400
14 公主岭市 500 413 3770 3520
15 双辽市 400 330 3600 3060
16 梨树县 420 390 3700 3500
17 伊通县 360 330 3180 2977
18 辽源市 510 470 3600 3300
19 东辽县 426 386 3592 3134
20 东丰县 400 400 3420 3420
21 通化市 530 490 3600 3500
22 通化县 420 400 3450 3240
23 柳河县 380 360 3400 3100
24 辉南县 360 330 3470 3470
25 梅河口市 550 500 3860 3600
26 集安市 410 410 3500 3500
27 白山市 510 480 3460 2800
28 其中:江源区 510 480 3460 2800
29 临江市 480 430 3535 3370
30 抚松县 480 480 3600 3600
31 靖宇县 440 400 3400 3140
32 长白县 520 400 3400 2900
33 白城市 460 450 3300 3000
34 洮南市 350 315 3150 2690
35 大安市 440 410 3200 2700
36 镇赉县 450 350 3000 2400
37 通榆县 350 350 3200 2400
38 松原市 514 483 3500 3400
39 长岭县 400 350 3400 2850
40 乾安县 345 336 3170 3020
41 扶余市 350 320 3550 3300
42 前郭县 420 420 3100 2900
43 延吉市 550 530 4400 4200
44 图们市 500 480 3500 3400
45 敦化市 530 500 4200 3800
46 龙井市 460 450 3400 3200
47 和龙市 520 500 3620 3300
48 珲春市 550 500 3700 3600
49 汪清县 550 500 3400 3200
50 安图县 520 500 3600 3300
51 管委会 550 500 3600 3200
 
    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg